亚洲综合视频一区|99视频精品国产免费观看|欧美日韩国产一区二区三区ai|美女被男人桶到爽免费网站

中金網首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網小程序

    中金網小程序

  • 中金網服務號

    中金網服務號

  • 中金網訂閱號

    中金網訂閱號

微信號:鵬博金屬網

TOP

佛山廢銅市場一周報價(2024-04-01至2024-04-03)
更新時間:2024-04-06 09:00   來源:中金網   瀏覽次數:184 | 文字大小:
品名 周一均價
2024-04-01
最低價 最高價 周三均價
2024-04-03
與上周漲跌
1#光亮銅線 66200 66100 66900 66800 +1000
紫雜銅(79-81%) 53100 53000 53800 53700 +1000
破碎黃銅水箱 41000 40900 41400 41300 +500
破碎黃銅Fe<3% 45600 45500 46000 45900 +500
磷銅邊料(高精) 73900 73800 74600 74500 +900
破碎雜線頭銅米(90-92%) 61100 61000 61800 61700 +1000
65黃銅邊料(干凈) 49300 49200 49800 49700 +600
破碎紫銅(91-92%) 61550 61400 62300 62150 +1000
引鑄非標黃銅枝(Ф14-120mm) 48800 48700 49200 49100 +500
馬達銅(92-93%) 61650 61500 62400 62250 +1000
水箱紫銅管(無繩) 65500 65400 66200 66100 +1000
美國2#銅(94-95%) 63050 62900 63800 63650 +1000
干凈通訊線銅米 66500 66400 67200 67100 +1000
1#電解銅 68150 68050 68950 68850 +1150
國標無氧桿8mm 69300 69200 70100 70000 +1100
國標低氧桿8mm 67900 67800 68600 68500 +1000
美國柜裝黃銅Fe<2% 47500 47400 48000 47900 +600
1#電解銅 * 72600 72500 73550 73450 +1400
1#銅管 65700 65600 66400 66300 +1000
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 36900 36800 37400 37300 +600
美國柜裝黃銅水箱 47300 47200 47700 47600 +500
H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 52850 52700 53400 53250 +600
鍍白磷銅邊料 69600 69500 70200 70100 +800
鍍白黃銅邊料 46900 46800 47400 47300 +600
國標成品銅線2.6mm 69300 69200 70000 69900 +1000
國標成品銅線1.13-2.52mm 69400 69300 70100 70000 +1000
非標T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) 73950 73800 74700 74550 +1000
62黃銅邊料(干凈) 48000 47900 48500 48400 +600
紫銅邊料(干凈) 66100 66000 66800 66700 +1000
59黃銅邊料(干凈) 45500 45400 46000 45900 +600
磷銅帶(0.18-0.25mm) 82950 82800 83700 83550 +900
白銅帶(0.2-0.3mm) 90250 90100 91000 90850 +900
H62銅棒(Ф8-120mm) 49850 49600 50500 50250 +600
H59銅棒(Ф130-180mm) 49150 48900 49800 49550 +600
H62銅板(0.8-20mm) 52150 51900 52800 52550 +600
H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* 60850 60700 61400 61250 +600
2#銅(92-93%) 61850 61700 62600 62450 +1000
破碎紫銅(89-90%) 60750 60600 61500 61350 +1000
歐洲柜裝黃銅水箱 45950 45900 46300 46250 +500
帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe 35500 35400 36000 35900 +600
T2紫銅帶(0.3-0.35mm) 73450 73300 74200 74050 +1000
T2紫銅帶(0.4-0.6mm) 73250 73100 74000 73850 +1000
T2紫銅帶(0.7mm以上) 72450 72300 73200 73050 +1000
磷銅帶(0.3-0.35mm) 82650 82500 83400 83250 +900
磷銅帶(0.4-0.6mm) 82350 82200 83100 82950 +900
磷銅帶(0.7mm以上) 82050 81900 82800 82650 +900
H62黃銅帶(0.25-0.29mm) 52550 52400 53100 52950 +600
H62黃銅帶(0.3-0.5mm) 52250 52100 52800 52650 +600
H62黃銅帶(0.7mm以上) 51950 51800 52500 52350 +600
機件黃銅 47800 47700 48300 48200 +600
H59黃雜銅(含雜≈7%) 40900 40800 41400 41300 +600
馬達銅(91-92%) 61150 61000 61900 61750 +1000
纜粗 66400 66300 67100 67000 +1000
變壓器銅(94-95%) 62300 62200 63000 62900 +1000
粗支漆包線(92-93%) 61550 61400 62300 62150 +1000
汽車線(43-46%) 31100 31000 31450 31350 +400
電腦線(31-34%) 21200 21100 21450 21350 +250
油通訊線(59-62%) 39900 39800 40400 40300 +600
紫銅屑(刨花) 59100 59000 59800 59700 +1000
熱水器水箱銅 57200 57100 57900 57800 +1000
國產黃銅水箱統料 42400 42300 42900 42800 +600
帶鐵黃銅水箱81%Cu 37900 37800 38400 38300 +600
高身黃銅 49400 49300 49900 49800 +600
黃銅統料 43850 43700 44400 44250 +600
59黃銅新料 44900 44800 45400 45300 +600
黃銅屑 44500 44400 45000 44900 +600
鋁豬腸線42%Cu,40%Al 33800 33700 34300 34200 +600
銅心變壓器24%Cu 22750 22650 23000 22900 +250
壓縮機(10-12%) 9820 9720 9990 9890 +90
壓縮機(7-8%) 7970 7870 8140 8040 +90
汽車發電機 13940 13840 14140 14040 +130
汽車冷氣泵 7750 7650 7920 7820 +90
電機銅轉子 14140 14040 14340 14240 +130
低錫電子腳 61200 60700 62300 61800 +900
無鉛電子腳 56300 55800 57400 56900 +1000
廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe 9630 9580 9750 9700 +90
廢機電馬達11%Cu84%Fe 8270 8220 8390 8340 +90
錫粗 65300 65200 66000 65900 +1000
紫銅車口(95-96%) 62550 62400 63300 63150 +1000

相關資訊

中金網服務導航

關注我們:

聯系電話

  • 全(quan)國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總(zong)機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線(xian):0757-85529962

關于中金網

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發消息

手機中金網

3g.rqm.org.cn

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com