亚洲综合视频一区|99视频精品国产免费观看|欧美日韩国产一区二区三区ai|美女被男人桶到爽免费网站

中金網首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網小程序

    中金網小程序

  • 中金網服務號

    中金網服務號

  • 中金網訂閱號

    中金網訂閱號

微信號:鵬博金屬網

TOP

佛山廢鋁市場一周報價(2024-04-01至2024-04-03)
更新時間:2024-04-06 09:00   來源:中金網   瀏覽次數:212 | 文字大小:
品名 周一均價
2024-04-01
最低價 最高價 周三均價
2024-04-03
與上周漲跌
南儲A00鋁錠* 19450 19420 19750 19720 +310
電泳鋁材 25200 25100 25550 25450 +300
噴涂鋁材 24400 24300 24750 24650 +300
國標磨砂鋁材 24400 24300 24750 24650 +300
進口干凈6061料 15000 14900 15300 15200 +200
進口潔凈6063料 15800 15700 16100 16000 +200
國產潔凈6063舊料 15200 15100 15500 15400 +200
干凈割膠鋁線 17200 17100 17500 17400 +200
干凈割膠鋁皮 17000 16900 17300 17200 +200
干凈散裝嘜仔 13650 13550 13900 13800 +150
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 18700 18600 18900 18800 +100
國產A00批售送廠 * 19770 19720 20090 20040 +310
破碎生鋁(91-93%) 16100 16000 16300 16200 +100
水箱鋁復錠 17400 17300 17700 17600 +200
中鋁A00鋁錠 * 19450 19450 19730 19730 +330
國產干凈機件生鋁(Fe<3%) 15400 15250 15650 15500 +100
國產氧化鋁 * 3280 3220 3340 3290 +30
標準合金壓鑄鋁錠(YL102) 21250 21150 21450 21350 +100
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20350 20250 20550 20450 +100
電工圓鋁桿(9.5mm) * 20350 20300 20650 20600 +300
破碎熟鋁(90-92%) 15550 15450 15750 15650 +100
拆水箱鋁(85-87%) 14150 14050 14450 14350 +200
干凈港裝報紙板 16200 16100 16500 16400 +200
國產潔凈6063新料 16600 16500 16900 16800 +200
鋁板1060(0.3-3mm) 19010 18710 19580 19280 +310
鋁棒6063(Ф90-223) 18550 18450 18880 18780 +260
環保合金壓鑄鋁錠ADC12 * 21700 21600 21900 21800 +100
國產A00批售送廠 18520 18470 18820 18770 +290
鋁水箱 13000 12900 13300 13200 +200
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 11750 11650 12050 11950 +200
破碎鋁復錠 16750 16650 16950 16850 +100
進口拆釘6063料 15950 15850 16250 16150 +200
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 19870 19790 20180 20100 +260
硅種(嘜仔) 17950 17850 18200 18100 +150
破碎生鋁(93-95%) * 17450 17300 17600 17500 +100
破碎水箱鋁(88-90%) 14650 14550 14950 14850 +200
進口干凈合金鋁料 14500 14400 14800 14700 +200
電泳料 16350 16250 16650 16550 +200
噴涂料 16050 15950 16350 16250 +200
混合型材鋁 16000 15900 16300 16200 +200
輪轂鋁 16050 15950 16350 16250 +200
變壓器鋁(94-95%) 16000 15900 16300 16200 +200
散熱鋁 15500 15400 15800 15700 +200
活塞鋁 15600 15500 15900 15800 +200
吊頂鋁 14650 14550 14950 14850 +200
生鋁一手新料 15850 15800 16000 15950 +100
雜生鋁統料 14600 14500 14800 14700 +100
壓鑄新料生鋁 14900 14800 15100 15000 +100
油漆料生鋁 14950 14850 15150 15050 +100
煲底統料 6840 6740 6990 6890 +50
鋁刨花 16000 15900 16300 16200 +200
鋁屑 15750 15650 16050 15950 +200
電腦鑼 16050 15950 16350 16250 +200
易拉罐壓塊 14450 14350 14700 14600 +150
鋁煤氣表70%Al 12300 12200 12500 12400 +100
鋁變速箱30%Al 6710 6610 6840 6740 +30
鋁糠 15050 14950 15350 15250 +200
鋁基板 13600 13500 13900 13800 +200

相關資訊

中金網服務導航

關注我們:

聯系電話

  • 全國服務(wu)熱(re)線(xian):4008-602-168
  • 電(dian)話(hua)總(zong)機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣(guang)告專線:0757-85529962

關于中金網

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發消息

手機中金網

3g.rqm.org.cn

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com