亚洲综合视频一区|99视频精品国产免费观看|欧美日韩国产一区二区三区ai|美女被男人桶到爽免费网站

中金網首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通 廢金屬小靈通
  • 中金網小程序 中金網小步驟
  • 中金網服務號 中金網保障號
  • 中金網訂閱號 中金網推送號
徽數據信息:鵬博金屬質網
TOP
上海有色礦產品現貨報價(2024-04-12)
更新時間:2024-04-12 15:30   來源:中金網   瀏覽次數:215 | 文字大小:大 中 小
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] 11.39 11.39 11 --
進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] 6.05 6.05 6 -0.33
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 614 634 624 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 519 549 534 +5
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 609 629 619 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 499 539 519 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 349 379 364 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 319 334 326 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 449 499 474 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 349 409 379 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 57 59 58 --
國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 700 1000 850 --
進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] 30 60 45 --
國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 3950 4250 4100 --
進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 115 135 125 --
錫精礦(40%)云南 231650 234150 232900 +1750
錫精礦(60%)廣西 235650 238150 236900 +1750
錫精礦(60%)湖南 235650 238150 236900 +1750
錫精礦(60%)江西 235650 238150 236900 +1750
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 74 76 75 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 43.5 46.5 45 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 32 34 33 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 64 66 65 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 34.5 37.5 36 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 22 24 23 --
硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] 77000 78000 77500 --
黑鎢精礦(≥55%)國產 127000 129000 128000 +250
黑鎢精礦(≥65%)國產 129000 131000 130000 +250

相關資訊

中金網服務導航

關注我們:

聯系電話

  • 國內服務服務電話:4008-602-168
  • 的電話總機:0757-81188070
  • 成員專線車:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 宣傳專線電話:0757-85529962

關于中金網

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發消息

手機中金網

3g.rqm.org.cn

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com