亚洲综合视频一区|99视频精品国产免费观看|欧美日韩国产一区二区三区ai|美女被男人桶到爽免费网站

中金網首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通 五金小靈通
  • 中金網小程序 中金網小程度
  • 中金網服務號 中金網工作號
  • 中金網訂閱號 中金網發稿號
qq微手機信號:鵬博不銹鋼網
TOP
中金網佛山廢舊金屬早上參考價(2024-04-18 10:30)
更新時間:2024-04-18 15:30   來源:中金網   瀏覽次數:189 | 文字大小:大 中 小
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 69300 69500 69400 +300
紫雜銅(79-81%) 56100 56300 56200 +300
破碎黃銅水箱 42800 43000 42900 +200
破碎黃銅Fe<3% 47400 47600 47500 +200
磷銅邊料(高精) 76600 76800 76700 +300
破碎雜線頭銅米(90-92%) 64200 64400 64300 +300
65黃銅邊料(干凈) 51100 51300 51200 +200
破碎紫銅(91-92%) 64600 64900 64750 +300
馬達銅(92-93%) 64600 64900 64750 +300
水箱紫銅管(無繩) 68600 68800 68700 +300
美國2#銅(94-95%) 66100 66400 66250 +300
干凈通訊線銅米 69600 69800 69700 +300
1#電解銅 71850 72050 71950 +450
國標無氧桿8mm 72900 73100 73000 +500
國標低氧桿8mm 71000 71200 71100 +300
美國柜裝黃銅Fe<2% 49300 49500 49400 +200
1#電解銅 * 76750 76950 76850 +550
1#銅管 68800 69000 68900 +300
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 38400 38600 38500 +100
美國柜裝黃銅水箱 49000 49200 49100 +200
鍍白磷銅邊料 72200 72400 72300 +300
鍍白黃銅邊料 48700 48900 48800 +200
62黃銅邊料(干凈) 49800 50000 49900 +200
紫銅邊料(干凈) 69200 69400 69300 +300
2#銅(92-93%) 64800 65100 64950 +300
破碎紫銅(89-90%) 63800 64100 63950 +300
歐洲柜裝黃銅水箱 47700 47800 47750 +200
機件黃銅 49600 49800 49700 +200
H59黃雜銅(含雜≈7%) 42600 42800 42700 +200
馬達銅(91-92%) 64100 64400 64250 +300
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 15350 15550 15450 --
進口潔凈6063料 16150 16350 16250 --
國產潔凈6063舊料 15550 15750 15650 --
干凈割膠鋁線 17650 17850 17750 --
干凈割膠鋁皮 17450 17650 17550 --
干凈散裝嘜仔 13950 14150 14050 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 18850 19050 18950 --
國產A00批售送廠 * 20450 20550 20500 +40
破碎生鋁(91-93%) 16250 16450 16350 --
水箱鋁復錠 17850 18050 17950 --
國產干凈機件生鋁(Fe<3%) 15500 15800 15650 --
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20500 20700 20600 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21000 21100 21050 +50
破碎熟鋁(90-92%) 15800 16000 15900 --
拆水箱鋁(85-87%) 14500 14700 14600 --
干凈港裝報紙板 16550 16750 16650 --
國產潔凈6063新料 16950 17150 17050 --
國產A00批售送廠 19140 19240 19190 +40
鋁水箱 13350 13550 13450 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12100 12300 12200 --
破碎鋁復錠 16900 17100 17000 --
進口拆釘6063料 16300 16500 16400 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20570 20730 20650 +50
破碎水箱鋁(88-90%) 15000 15200 15100 --
進口干凈合金鋁料 14850 15050 14950 --
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 20990 21190 21090 +100
破碎鋅(84-86%) 17000 17200 17100 +100
鋅合金(壓鑄3#料) * 23550 23750 23650 +100
灰面鋅(98%以上) 19440 19640 19540 +100
鋅合金5#(舊料) 20450 20650 20550 +100
南華牌0#鋅(批售) * 23290 23490 23390 +100
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 20920 21120 21020 +100
廣西.云南0#鋅(批售) * 22360 22560 22460 +100
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 22340 22540 22440 +100
環保鋅合金(壓鑄3#料) * 23850 23950 23900 +100
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 12600 12800 12700 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11850 11950 11900 --
304No.1(熱軋)卷板3mm 12350 12650 12500 --
202No.1(臺灣)Ni≈4-6%3mm 14000 14100 14050 --
304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% 9850 10050 9950 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 9100 9300 9200 --
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 7700 7800 7750 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 7500 7600 7550 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8500 8700 8600 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 6450 6650 6550 --
316回爐廢料 17200 17400 17300 --
201回爐料(深拉料) 5750 5950 5850 --
430/2B卷板(寶新)0.4mm 9850 9950 9900 --
430回爐料 4100 4300 4200 --
進口304回爐料18-8 9900 10100 10000 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7500 7700 7600 --
201回爐料(舊雜料) 4850 5050 4950 --
304精鑄料 10500 10700 10600 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8700 8900 8800 --
304無膠邊料 10200 10300 10250 --
201無膠邊料 5750 5850 5800 --
201膠紙/管料 5450 5650 5550 --
430無膠邊料 4300 4400 4350 --
430膠紙料 4200 4300 4250 --
310熟料2520 22800 23000 22900 --
410無膠邊料 4000 4100 4050 --
410膠紙邊料 3800 3900 3850 --
409無膠邊料 3950 4050 4000 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2400 2450 2425 +20
機件生鐵 2480 2530 2505 +20
邊角料(厚度≥4mm) 2340 2390 2365 +20
刨絲(干凈) 2240 2340 2290 +20
統廢 2260 2310 2285 +20
螺紋鋼Ф25廣鋼 3730 3780 3755 +20
螺紋鋼Ф12韶鋼 4020 4070 4045 +20
螺紋鋼Ф25韶鋼 3720 3770 3745 +20
普線Φ6.5mm韶鋼 3860 3870 3865 +20
高線Φ6.5mm韶鋼 4000 4050 4025 +20
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3910 3960 3935 +20
冷板(鞍鋼)1.0mm 4390 4440 4415 +20
沖邊料(厚度≤4mm) 2380 2430 2405 +20
剪切料(厚度≥4mm) 2340 2390 2365 +20
鍍鋅料 2360 2410 2385 +20
生鐵硬鋼 2420 2470 2445 +20
馬口鐵 2210 2260 2235 +20
鋼筋切頭 2610 2660 2635 +20
鋼筋頭 2530 2580 2555 +20
矽鋼片 2470 2520 2495 +20
模具鋼 2510 2560 2535 +20
中廢 2360 2410 2385 +20
重廢 2470 2520 2495 +20
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15250 15450 15350 --
電解鉛錠1#(批售價) * 16650 16850 16750 --
干凈蛇皮鉛 16050 16250 16150 --
汽車電池(干) 8910 9110 9010 --
電解鉛錠1#(批售價) 15900 16100 16000 --
蛇皮鉛復錠 16600 16800 16700 --
電動車電瓶 9530 9630 9580 --
電信電瓶 9020 9120 9070 --
廢電瓶 9160 9760 9460 --
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 257500 259500 258500 +4000
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 148000 153000 150500 +1000
環保錫塊(Sn≥99.3%) 227000 230000 228500 +2000
無鉛錫渣(Sn≥94%) 217000 220000 218500 +2000
含銀錫(銀含量3%) 401000 414000 407500 +2000
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 139000 140000 139500 +2000
純鎳廢料 113000 119000 116000 +1000

相關資訊

中金網服務導航

關注我們:

聯系電話

  • 中國服務培訓電話:4008-602-168
  • 座機號總機:0757-81188070
  • vip會員專線電話:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 硬廣專線車:0757-85529962

關于中金網

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發消息

手機中金網

3g.rqm.org.cn

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com